特性 | 单位 | 产品指标 | ||||
类型名称 | / | GIMMF62.5/125-27/250 | SIMMF.105/125-22/250 | HP-MMC200/230-37/500E | GIMMF200/250-20/375(500 | HP-MMC200/230-37/500E |
应用场景 | / | 柔直阀 | ETT | LTT | ||
芯径 | μm | 62.5 | 105 | 200 | 200 | 200 |
包层直径 | μm | 125±1.0 | 125±2 | 230+0/-8 | 230+0/-8 | 230+0/-8 |
涂覆层直径 | μm | 245±7 | 250±20 | 500±25 | 500(375)±25 | 500±30 |
数值孔径 | NA | 0.27±0.02 | 0.22±0.02 | 0.37±0.02 | 0.20±0.02 | 0.37±0.02 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服