特性 | 单位 | 产品指标 |
光缆型号 | / | LWC-ZC-C4BO-T70 |
几何特性 | ||
光缆直径 | mm | 7.0±0.2 |
紧套光纤直径 | μm | 500±50 |
允许拉伸力短期/长期 | N | 660/200 |
允许压扁力短期/长期 | N/100mm | 1000/300 |
弯曲半径静态/动态 | D | 10/20 |
光学特性 | ||
数值孔径 | / | 0.200±0.015 |
带宽@850nm | MHz·km | ≥500 |
带宽@1300nm | MHz·km | ≥500 |
光缆衰减@850nm | dB/km | ≤3.0 |
光缆衰减@1300nm | dB/km | ≤1.0 |
接头插损@850nm | / | ≤0.3 |
成品线(≤200m)缆插损@850nm | / | ≤0.8 |
环境特性 | ||
工作温度 | ℃ | -40~+70 |
运输存储温度 | ℃ | -40~+70 |
安装温度 | ℃ | -40~+70 |
备注:其他光纤亦可定制该结构光缆及连接器产品;也可定制该结构不同芯数其它型号光缆及连接器产品。
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服