产品指标(一)
特性 | 单位 | 产品指标 | |||
光纤名称 | / | S1105/125-22/250 | S1200/220-22/400 | S1400/440-22/650 | S11000/1050-22/1250 |
光学特性 | |||||
数值孔径 | / | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
衰减@850nm | dB/km | ≤4.0 | - | - | - |
衰减@1300nm | dB/km | ≤8.0 | - | - | - |
几何特性 | |||||
纤芯直径 | μm | 105.0±3.0 | 200.0±5.0 | 400.0±8.0 | 1000.0±15.0 |
包层直径 | μm | 125.0±2.0 | 220.0±5.0 | 440.0±8.0 | 1050.0±15.0 |
外径 | μm | 250.0±10.0 | 400.0±20.0 | 650.0±30.0 | 1250.0±30.0 |
芯包同心度 | μm | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
芯不圆度 | / | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤3.0% | ≤3.0% |
包层不圆度 | / | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% |
环境和机械特性 | |||||
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
材料描述 | |||||
芯层材料 | / | 纯石英玻璃 | |||
包层材料 | / | 掺F石英玻璃 | |||
紧套层材料 | / | 丙烯酸树脂 |
产品指标(二)
特性 | 单位 | 产品指标 | |||
光纤名称 | / | S1105/125-22/250-D | S1135/155-22/320-D | S1200/220-22/400-D | S1400/480-22/650-D |
光学特性 | |||||
数值孔径 | / | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
包层数值孔径 | / | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 | ≥0.46 |
纤芯损耗@1300nm | dB/km | ≤20.0 | ≤20.0 | ≤20.0 | - |
纤芯损耗@1200nm | dB/km | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | - |
包层损耗@1095nm | dB/km | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | - |
几何特性 | |||||
纤芯直径 | μm | 105.0±3.0 | 135.0±1.5 | 200.0±4.0 | 400.0±8.0 |
包层直径 | μm | 125.0±2.0 | 155.0±1.0 | 220.0±3.0 | 480.0±8.0 |
外径 | μm | 250.0±10.0 | 320.0±15.0 | 400.0±15.0 | 540±10.0 |
芯包同心度 | μm | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
环境和机械特性 | |||||
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
材料描述 | |||||
芯层材料 | / | 高纯石英玻璃 | |||
包层材料 | / | 低折涂料 | |||
紧套层材料 | / | 丙烯酸树脂 |
产品指标(三)
特性 | 单位 | 产品指标 | |||
光纤名称 | / | S1100/120/360-22/540-D | S1200/220/360-22/540-D | ||
光学特性 | |||||
数值孔径 | / | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | ||
包层数值孔径 | / | ≥0.46 | ≥0.46 | ||
几何特性 | |||||
纤芯直径 | μm | 102.0±2.0 | 200.0±4.0 | ||
内包层直径 | μm | 123.0±3.0 | 220.0±3.0 | ||
外包层直径 | μm | 365.0±5.0 | 365.0±5.0 | ||
外径 | μm | 540.0±15.0 | 540.0±15.0 | ||
芯包同心度 | μm | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
芯不圆度 | / | ≤2.0% | ≤2.0% | ||
环境和机械特性 | |||||
筛选张力 | kpsi | 100 | 100 | ||
材料描述 | |||||
芯层材料 | / | 高纯石英玻璃 | |||
包层材料 | / | 低折涂料 | |||
紧套层材料 | / | 丙烯酸树脂 |
公众号
咨询电话
电子邮箱
售后客服